


完全個別授業
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00~14:30 | - | - | - | - | - | ◯ |
14:40~16:10 | - | - | - | - | - | ◯ |
16:20~17:50 | - | - | - | ◯ | - | ◯ |
18:00~19:30 | - | - | - | ◯ | - | ◯ |
19:40~21:10 | - | - | - | ◯ | ◯ |
料金表(表示は全て税込価格)
週1回
週2回
週3回
中学1年生
12960円
25920円
38880円
中学2年生
12960円
25920円
38880円
中学3年生
13824円
27648円
41472円
少人数一斉指導
中学1・2年生 [教科] 数学・英語 (70分×2教科) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
18:20~20:50 | - | - | - | - | - | 〇 |
中学3年生 [5教科] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学期 (70分×2教科) 数学・英語 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
18:40~21:10 | - | - | - | 〇 | - | - | |
2学期以降 (70分×5教科) 国語・数学・社会・英語・理科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
(木)18:40~21:10 (土) 8:30~12:10 | - | - | - | 社会 理科 | - | 国語 数学 英語 |
料金表(表示は全て税込価格)
1教科70分授業
5教科型
2教科型
中学1年生
-
10800円
中学2年生
-
12960円
中学3年生
32400円
16848円
Online授業
Online授業 | ||||
---|---|---|---|---|
継続視聴コース | 月謝 | 受講時間(参考) |
||
教 科 | コース | 視聴時間 | ||
数 学 | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,480円 | 60分×4回 |
360分 | 8,640円 | 90分×4回 | ||
720分 | 12,960円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,200円 | 90分×12回 | ||
英 語 | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,480円 | 60分×4回 |
360分 | 8,640円 | 90分×4回 | ||
720分 | 12,960円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,200円 | 90分×12回 | ||
理 科 | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,480円 | 60分×4回 |
360分 | 8,640円 | 90分×4回 | ||
720分 | 12,960円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,200円 | 90分×12回 | ||
国 語・社 会 (どちらの教科も 視聴できます。) | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,480円 | 60分×4回 |
360分 | 8,640円 | 90分×4回 | ||
720分 | 12,960円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,200円 | 90分×12回 |
※表示は全て税込価格
※テキスト費は教科・単元によって異なりますので、実費でご請求いたします。
※視聴期間は毎月1日~月末までです。繰り越しはできません。
諸経費
安心サポート費 1,620円/月(税込)
学習サポート費 540円/月(税込)